Poniedziałek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język polski | s 35 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | wych. fizyczne | s gimn |
10:45 – 11:30 | język angielski | s 37 |
11:45 - 12:30 | Informatyka | s 26 |
12:45 - 13:30 | Muzyka | s 40 |
Wtorek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | historia | s 40 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | technika | s 40 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
12:45 - 13:30 | wdż | s. 41 |
Środa | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Religia | s 40 |
8:55 – 9:40 | język polski | s 35 |
9:50 – 10:35 | wych. fizyczne | s gimn. |
10:45 – 11:30 | historia | s 40 |
11:45 - 12:30 | język angielski | s 37 |
12:45 - 13:30 | Matematyka | s 43 |
13:40 - 14:25 |
Czwartek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | religia | s 40 |
8:55 – 9:40 | język angielski | s 37 |
9:50 – 10:35 | zaj. z wych. | s 37 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | geografia | s 40 |
12:45 - 13:30 | gddd | s |
Piątek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język polski | s 35 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | język niemiecki | s 41 |
10:45 – 11:30 | plastyka | s 40 |
11:45 - 12:25 | wych. fizyczne | s gimn |
12:45 - 13:30 | biologia | s. 41 |