- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Programs
- Odsłony: 618
Zdjęcia pracowników są ich własnością. ZABRANIA się wykorzystywania wizerunków pracowników bez ich zgody.
Pracownicy

Irena Lenartowicz
Sekretarz szkoły

Małgorzata Sawicka
intendent

Alicja Kwiatkowska - Jasińska
Pomoc nauczyciela w przedszkolu

Krystyna Sękowska
pomoc nauczyciela w przedszkolu

Ewa Bielak
pomoc nauczyciela w przedszkolu

Aneta Grabowska
sprząta pomieszczenia szkolne

Wiesława Jaczyszyn
sprząta pomieszczenia szkolne

Ewa Sawicka
sprząta pomieszczenia szkolne

Malwina Kowalczyk
Szef kuchni

Violetta Mordarska
Kucharka

Sylwester Wójcicki
woźny - rzemieślnik

Krzysztof Kowalczyk
palacz sezonowy
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Programs
- Odsłony: 2465
Program | ||
---|---|---|
PROGRAM REALIZOWANY | W grupie średniej realizujemy program wychowania przedszkolnego " Planeta dzieci" | A1 |
JĘZYK OBCY | Prowadzimy nauczanie języka obcego na podstawie programu dwujęzyczne przedszkole. Robimy to poprzez interaktywną zabawę. Dziecko obcuje z językiem obcym, reaguje na polecenia w obcym języku podczas zabaw, udziela prostych odpowiedzi rozpoznaje otaczający świat kojarząc nazwy w dwóch językach. Dzieci słuchają piosenek, uczą się ich, słuchają opowiadań, oglądają bajki w języku angielskim. Występuje ciągła próba zachęcania dzieci do wymawiania słów w języku angielskim, przyporządkowując ich znaczenie do elementów zabawy. | A2 |
ORGANIZACJA PRACY GRUPY | Praca grupy odbywa się według ustalonego i zatwierdzonego rozkładu dnia. Zawsze zaczynamy zabawami muzyczno - rytmicznymi, ćwiczeniami fizycznymi na rozruch dnia. Po śniadaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z w/w programem nauczania. Zajęcia te obejmuje również nauka języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjno - wzmacniającą. Przed obiadem planujemy zabawy w sali, ogrodzie lub spacer. Po obiedzie jest przewidziana relaksacja za pomocą słuchania bajek, słuchania muzyki, leżakowania na dywanie oraz zabawy twórcze indywidualne. prowadzi się równie indywidualne zajęcia wyrównujące osiągnięcia edukacyjne. | A3 |
WYŻYWIENIE | Dzieci otrzymują dwa posiłki dziennie: O godzinie 9:00 - śniadanie oraz o godz. 12:00 dwudaniowy obiad. Posiłki należy wykupić na dany dzień za pomocą aplikacji e-stołówka pod adresem internetowym https://splisiecice.loca.pl. Deklaracje oraz odwołanie deklaracji posiłków w razie nieobecności dziecka w przedszkolu należy do rodziców. Aktualny koszt dziennego wyżywienia (zestawu przedszkolaka) wynosi 4 zł. Przedszkole do 5 godzin pobytu jest bezpłatne, każda następna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 1 zł. Opłaca się dodatkowy pobyt również za pomocą w/w aplikacji. | A4 |
Szanowni Rodzice! Cieszymy się bardzo, że zaufaliście nam i powierzyliście swoje dzieci naszej opiece. Pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2021r. odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty są do pobrania w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.
Prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerami telefonów:
+48 533 305 423 lub 77 485 71 10
Wszystkie informacje na temat pracy grupy udziela p. Agnieszka Walków.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Programs
- Odsłony: 2483
Poniedziałek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Wiedza o społeczeństwie | s 40 |
8:55 – 9:40 | Chemia | s 41 |
9:50 – 10:35 | Historia | s 40 |
10:45 – 11:30 | Fizyka | s 41 |
11:45 - 12:30 | język angielski 1/ informatyka 2 | s 37/s 26 |
12:45 - 13:30 | język angielski 2/ informatyka 1 | s 37/s 26 |
13:40 - 14:25 | język polski | s 35 |
Wtorek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Matematyka | s 43 |
8:55 – 9:40 | Religia | s 41 |
9:50 – 10:35 | język polski | s 35 |
10:45 – 11:30 | Chemia | s 41 |
11:45 - 12:30 | język angielski 2 / język niemiecki 1 | s 37/s 41 |
12:45 - 13:30 | zaj. z wychowawcą | s 35 |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
14:30 - 15:15 | wych. fizyczne | sala gim. |
Środa | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | wych. fizyczne | sala gim. |
8:55 – 9:40 | język polski | s 35 |
9:50 – 10:35 | język polski | s 35 |
10:45 – 11:30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | s 40 |
11:45 - 12:30 | język angielski 1/ język niemiecki 2 | s 37/s 41 |
12:45 - 13:30 | Matematyka | s 43 |
13:40 - 14:25 | wych.fizyczne | sala gim. |
wych. fizyczne | sala gim. |
Czwartek | |||
---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | wych. fizyczne | sala gim. | |
8:55 – 9:40 | język angielski 2 / język niemiecki 1 | s 37/s 41 | |
9:50 – 10:35 | Religia | s 40 | |
10:45 – 11:30 | Historia | s 40 | |
11:45 - 12:30 | Biologia | s 41 | |
12:45 - 13:30 | Matematyka | s 43 | |
13:40 - 14:25 |
Piątek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Matematyka | s 43 |
8:55 – 9:40 | język polski | s 35 |
9:50 – 10:35 | Fizyka | s 41 |
10:45 – 11:30 | język angielski 1/ język niemiecki 2 | s 37/s 41 |
11:45 - 12:30 | Geografia | s 40 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Programs
- Odsłony: 2436
Poniedziałek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język angielski | s 37 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | język polski | s 35 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | zaj. z wychowawcą | s 4 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
Wtorek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język niemiecki | s 37 |
8:55 – 9:40 | Biologia | s 41 |
9:50 – 10:35 | Religia | s 41 |
10:45 – 11:30 | język angielski | s 37 |
11:45 - 12:30 | Geografia | s 40 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne/informatyka gr.1 | sala gim. |
13:40 - 14:25 | wych do życia w rodzinie | s 41 |
Środa | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Matematyka | s 43 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | wych. fizyczne/ informatyka gr.2 | sala gim. |
10:45 – 11:30 | Historia | s 40 |
11:45 - 12:30 | Muzyka | s 41 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gimn. |
Czwartek | |||
---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | Religia | s 41 | |
8:55 – 9:40 | język polski | s 35 | |
9:50 – 10:35 | język polski | s 35 | |
10:45 – 11:30 | Technika | s 40 | |
11:45 - 12:30 | Plastyka | s 40 | |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gim. | |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
Piątek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język angielski | s 37 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | Historia | s 40 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Programs
- Odsłony: 2428
Poniedziałek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Plastyka | s 40 |
8:55 – 9:40 | język angielski | s 37 |
9:50 – 10:35 | Chemia | s 41 |
10:45 – 11:30 | Matematyka | s 43 |
11:45 - 12:30 | język polski | s 35 |
12:45 - 13:30 | język polski | s 35 |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
Wtorek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Religia | s 41 |
8:55 – 9:40 | język angielski | s 37 |
9:50 – 10:35 | Biologia | s 41 |
10:45 – 11:30 | Matematyka | s 43 |
11:45 - 12:30 | Chemia | s 41 |
12:45 - 13:30 | Geografia | s 40 |
13:40 - 14:25 | Informatyka gr. 1 | s 26 |
Środa | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język niemiecki | s 37 |
8:55 – 9:40 | Historia | s 40 |
9:50 – 10:35 | Fizyka | s 41 |
10:45 – 11:30 | Matematyka | s 43 |
11:45 - 12:30 | język polski | s 35 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gimn. |
13:40 - 14:25 | Informatyka gr. 2 | s 26 |
Czwartek | |||
---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | język angielski | s 37 | |
8:55 – 9:40 | Religia | s 41 | |
9:50 – 10:35 | Geografia | s 40 | |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 | |
11:45 - 12:30 | Historia | s 40 | |
12:45 - 13:30 | Biologia | s 41 | |
13:40 - 14:25 | wych. fizyczne | sala gim. |
Piątek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język polski | s 35 |
8:55 – 9:40 | Fizyka | s 41 |
9:50 – 10:35 | Matematyka | s 43 |
10:45 – 11:30 | język niemiecki | s 37 |
11:45 - 12:30 | zaj. z wychowwcą | s 40 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
13:40 - 14:25 | Muzyka | s. 40 |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Programs
- Odsłony: 2442
Poniedziałek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Matematyka | s 43 |
8:55 – 9:40 | historia | s 40 |
9:50 – 10:35 | zaj. wychowawcze | s 37 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | Technika | s 40 |
12:45 - 13:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
Wtorek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język angielski | s 37 |
8:55 – 9:40 | Matematyka | s 43 |
9:50 – 10:35 | Matematyka | s 43 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | wych. fizyczne | sala gim. |
12:45 - 13:30 | ||
Środa | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Religia | s 41 |
8:55 – 9:40 | język angielski | s 37 |
9:50 – 10:35 | Geografia | s 40 |
10:45 – 11:30 | język polski | s 35 |
11:45 - 12:30 | wych. fizyczne | s 35 |
12:45 - 13:30 | Informatyka | s 26 |
13:40 - 14:25 | wych do życia w rodzinie | s 41 |
Czwartek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Muzyka | s 41 |
8:55 – 9:40 | Historia | s 40 |
9:50 – 10:35 | Matematyka | s 37 |
10:45 – 11:30 | Plastyka | s 40 |
11:45 - 12:30 | język polski | s 43 |
12:45 - 13:30 | język polski | sala gim. |
Piątek | ||
---|---|---|
8:00 – 8:45 | język angielski | s 437 |
8:55 – 9:40 | wych. fizyczne | sala gim. |
9:50 – 10:35 | język niemiecki | s 37 |
10:45 – 11:30 | Biologia | s 41 |
11:45 - 12:25 | Religia | s 41 |